Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro
- Экран 6.67" 2400х1080 IPS
-
Параметры
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865
8
-
Камера
10820
-
Аккумулятор
5000
33
Обзор
Детали
Спецификация: Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro
Основное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цены: Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro
История
История цен для: Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB Лунный серебряный / Lunar Silver
Статистика
Текущая цена | 45 990 руб. | 04.03.2021 |
Максимальная цена | 45 990 руб. | 12.02.2021 |
Минимальная цена | 45 990 руб. | 12.02.2021 |
Начиная с 12.02.2021
Изменения цены
45 990 руб. | 12.02.2021 |
Отзывы (0)
Подписаться
авторизуйтесь